Kansainvälinen työmarkkinaraportti, maaliskuu 2026
Aineistokuukausi maaliskuu 2026: kysytyimmät taidot ja ammatit kansainvälisissä ja pohjoismaisissa työpaikkailmoituksissa.
Aineistokuukausi on maaliskuu 2026. Taulukoiden luvut kertovat, monessako aineistokuukauden aikana julkaistussa ilmoituksessa taito tai ammatti mainitaan. Vertailua kuukauteen helmikuu 2026 ei näytetä, koska jonkin lähteen ilmoitusmäärä muuttui liikaa luotettavaan vertailuun. Aineisto on kansainvälisiä teknologia-alan ja pohjoismaisia työpaikkailmoituksia, ei Suomen työmarkkinaa.
Kysytyimmät taidot
| Taito | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| AI | 563 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Python | 497 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| AWS | 366 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Machine Learning | 344 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| SQL | 342 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Cloud | 319 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Java | 261 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Data Analysis | 228 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| DevOps | 219 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Networking | 209 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
Kysytyimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| Software Engineer | 2 617 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Sales | 1 786 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Operations | 1 689 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Marketing | 556 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Product Manager | 537 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Finance | 493 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Machine Learning Engineer | 490 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| DevOps Engineer | 480 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Engineering Manager | 469 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Customer Success | 419 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
Usein yhdessä haetut taidot
| Ydintaito | Haetaan yhdessä |
|---|---|
| AWS | Kubernetes, Python, CI/CD, Docker |
| Incident Response | Network Security, Vulnerability Assessment, Risk Assessment, Vulnerability Management |
| CI/CD | Kubernetes, Terraform, Docker |
| Data Analysis | Python, Machine Learning, TensorFlow |
| Python | SQL, TensorFlow |
Raportti päivittyy kuukausittain. Tarkemmat luvut, aluevertailut ja oman alasi kehitys löytyvät palvelusta.
Aineisto koostettu 18. huhtikuuta 2026. Katso menetelmä.
Kansainvälinen työmarkkinaraportti, maaliskuu 2026