Kansainvälinen työmarkkinaraportti, heinäkuu 2026
Aineistokuukausi heinäkuu 2026: kysytyimmät taidot ja ammatit kansainvälisissä ja pohjoismaisissa työpaikkailmoituksissa.
Aineistokuukausi on heinäkuu 2026. Taulukoiden luvut kertovat, monessako aineistokuukauden aikana julkaistussa ilmoituksessa taito tai ammatti mainitaan. Vertailua kuukauteen kesäkuu 2026 ei näytetä, koska jonkin lähteen ilmoitusmäärä muuttui liikaa luotettavaan vertailuun. Aineisto on kansainvälisiä teknologia-alan ja pohjoismaisia työpaikkailmoituksia, ei Suomen työmarkkinaa.
Kysytyimmät taidot
| Taito | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| AI | 8 594 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| B2B SaaS | 7 447 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Sales | 4 430 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Python | 3 515 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Data Analysis | 3 460 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Customer Service | 3 023 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| AWS | 2 675 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Salesforce | 2 641 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Machine Learning | 2 615 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Project Management | 2 031 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
Kysytyimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia | Muutos |
|---|---|---|
| Software Engineer | 13 807 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Account Executive | 5 567 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Product Manager | 2 693 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Machine Learning Engineer | 2 057 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| DevOps Engineer | 2 041 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Operations | 1 807 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Marketing Manager | 1 701 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Sales | 1 585 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Security Engineer | 1 479 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Sales Manager | 1 438 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
Usein yhdessä haetut taidot
| Ydintaito | Haetaan yhdessä |
|---|---|
| B2B SaaS | Salesforce, Sales, Sales Strategy, Customer Engagement |
| AWS | Python, Kubernetes, CI/CD, Docker |
| AI | Machine Learning, Automation, Infrastructure, Cloud |
| Data Analysis | Machine Learning, Python |
| Python | SQL, TensorFlow |
Raportti päivittyy kuukausittain. Tarkemmat luvut, aluevertailut ja oman alasi kehitys löytyvät palvelusta.
Aineisto koostettu 3. elokuuta 2026. Katso menetelmä.
Kansainvälinen työmarkkinaraportti, heinäkuu 2026