Kansainvälinen työmarkkinaraportti, elokuu 2026
Aineistokuukausi elokuu 2026, 50 673 kansainvälistä ja pohjoismaista työpaikkailmoitusta: kysytyimmät taidot ja ammatit.
Aineistokuukausi on elokuu 2026. Taulukoiden luvut kertovat, monessako aineistokuukauden aikana julkaistussa ilmoituksessa taito tai ammatti mainitaan. Vertailua kuukauteen heinäkuu 2026 ei näytetä, koska jonkin lähteen ilmoitusmäärä muuttui liikaa luotettavaan vertailuun. Aineisto on kansainvälisiä teknologia-alan ja pohjoismaisia työpaikkailmoituksia, ei Suomen työmarkkinaa. Aineistokuukaudelta mukana on 50 673 ilmoitusta.
Kysytyimmät taidot
| Taito | Ilmoituksia | Osuuden muutos |
|---|---|---|
| AI | 3 708 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Customer Service | 2 988 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Sales | 2 964 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| B2B SaaS | 2 688 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Data Analysis | 1 541 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Project Management | 1 094 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Python | 999 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Cloud | 948 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Machine Learning | 941 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Cybersecurity | 906 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
Kysytyimmät ammatit
| Ammatti | Ilmoituksia | Osuuden muutos |
|---|---|---|
| Software Engineer | 4 521 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Account Executive | 2 566 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Operations | 1 332 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Product Manager | 963 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| DevOps Engineer | 743 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Machine Learning Engineer | 707 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Security Engineer | 673 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Sales | 668 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Recruiter | 612 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
| Sales Manager | 582 | Kuukaudet eivät ole vertailukelpoisia |
Usein yhdessä haetut taidot
| Ydintaito | Haetaan yhdessä |
|---|---|
| AI | Machine Learning, Data Analysis, Cloud, Python |
| B2B SaaS | Sales, Salesforce, Customer Engagement, Sales Strategy |
| AWS | Kubernetes, Python, CI/CD, Terraform |
| Customer Service | Sales, Teamwork, Food Preparation |
| Data Analysis | Machine Learning, Python, TensorFlow |
Raportti päivittyy kuukausittain. Tarkemmat luvut, aluevertailut ja oman alasi kehitys löytyvät palvelusta.
Aineisto koostettu 26. syyskuuta 2026. Katso menetelmä.
Kansainvälinen työmarkkinaraportti, elokuu 2026