Siivooja: avoimet ilmoitukset kasvavat nopeimmin suurimmista ammateista
1 088 avointa ilmoitusta
| Päivä | Rakennustyöntekijä | Myyjä | Lähihoitaja | Siivooja | Hitsaaja |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.2026 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7.6.2026 | +3 % | 0 % | −5 % | +4 % | +3 % |
| 14.6.2026 | +10 % | −1 % | −6 % | +7 % | +4 % |
| 21.6.2026 | +8 % | −7 % | −7 % | +1 % | +4 % |
| 28.6.2026 | +11 % | −8 % | −8 % | +4 % | +6 % |
| 5.7.2026 | +7 % | −7 % | −12 % | +3 % | +4 % |
| 12.7.2026 | +8 % | −3 % | −10 % | +3 % | +4 % |
| 19.7.2026 | +8 % | 0 % | −14 % | +4 % | +1 % |
| 26.7.2026 | +6 % | +1 % | −12 % | +7 % | −2 % |
| 2.8.2026 | 0 % | +1 % | −13 % | 0 % | −3 % |
| 9.8.2026 | +6 % | +8 % | −9 % | +7 % | +1 % |
| 16.8.2026 | +7 % | +12 % | −9 % | +14 % | +4 % |
| 23.8.2026 | +7 % | +11 % | −8 % | +19 % | +7 % |
Lähde: Työmarkkinadata, avoimet työpaikkailmoitukset viikoittain toukokuusta 2026 elokuuhun 2026tyomarkkinadata.fi