Vastaanottovirkailija: avoimia ilmoituksia vähiten toukokuun 2026 jälkeen
101 avointa ilmoitusta
| Päivä | Vastaanottovirkailija |
|---|---|
| 31.5.2026 | 103 |
| 7.6.2026 | 111 |
| 14.6.2026 | 121 |
| 21.6.2026 | 126 |
| 28.6.2026 | 126 |
| 5.7.2026 | 121 |
| 12.7.2026 | 124 |
| 19.7.2026 | 135 |
| 26.7.2026 | 132 |
| 2.8.2026 | 110 |
| 9.8.2026 | 129 |
| 16.8.2026 | 123 |
| 23.8.2026 | 120 |
| 30.8.2026 | 126 |
| 6.9.2026 | 125 |
| 13.9.2026 | 138 |
| 20.9.2026 | 122 |
| 27.9.2026 | 101 |
Lähde: Työmarkkinadata, avoimet työpaikkailmoitukset viikoittain toukokuusta 2026 syyskuuhun 2026tyomarkkinadata.fi