Sähköasentaja: avoimet ilmoitukset kasvavat nopeimmin suurimmista ammateista
806 avointa ilmoitusta
| Päivä | Rakennustyöntekijä | Myyjä | Lähihoitaja | Koneenhoitaja | Sähköasentaja |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.2026 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7.6.2026 | +3 % | 0 % | −5 % | +8 % | −2 % |
| 14.6.2026 | +10 % | −1 % | −6 % | +8 % | +5 % |
| 21.6.2026 | +8 % | −7 % | −7 % | +4 % | +7 % |
| 28.6.2026 | +11 % | −8 % | −8 % | +5 % | +6 % |
| 5.7.2026 | +7 % | −7 % | −12 % | +1 % | +4 % |
| 12.7.2026 | +8 % | −3 % | −10 % | −2 % | +3 % |
| 19.7.2026 | +8 % | 0 % | −14 % | −2 % | +3 % |
| 26.7.2026 | +6 % | +1 % | −12 % | −5 % | +3 % |
| 2.8.2026 | 0 % | +1 % | −13 % | −10 % | −3 % |
| 9.8.2026 | +6 % | +8 % | −9 % | −4 % | +4 % |
| 16.8.2026 | +7 % | +12 % | −9 % | +2 % | +8 % |
| 23.8.2026 | +7 % | +11 % | −8 % | +7 % | +12 % |
| 30.8.2026 | +9 % | +12 % | −5 % | +10 % | +19 % |
| 6.9.2026 | +1 % | +8 % | −13 % | +6 % | +20 % |
| 13.9.2026 | +2 % | +7 % | −10 % | +9 % | +30 % |
| 20.9.2026 | +2 % | +7 % | −9 % | +13 % | +36 % |
| 27.9.2026 | +1 % | +6 % | −6 % | +16 % | +38 % |
| 4.10.2026 | −3 % | +1 % | −19 % | +9 % | +36 % |
| 11.10.2026 | −6 % | +2 % | −22 % | +13 % | +38 % |
| 18.10.2026 | −10 % | −1 % | −19 % | +11 % | +34 % |
| 25.10.2026 | −11 % | −11 % | −18 % | +10 % | +30 % |
| 1.11.2026 | −21 % | −22 % | −32 % | +4 % | +25 % |
| 8.11.2026 | −22 % | −20 % | −30 % | +2 % | +27 % |
Lähde: Työmarkkinadata, avoimet työpaikkailmoitukset viikoittain toukokuusta 2026 marraskuuhun 2026tyomarkkinadata.fi