Data Center -osaamista kysytään yhä useammin
190 avointa ilmoitusta
| Päivä | Data Center |
|---|---|
| 14.6.2026 | 75 |
| 21.6.2026 | 86 |
| 28.6.2026 | 91 |
| 5.7.2026 | 95 |
| 12.7.2026 | 94 |
| 19.7.2026 | 97 |
| 26.7.2026 | 106 |
| 2.8.2026 | 107 |
| 9.8.2026 | 111 |
| 16.8.2026 | 93 |
| 23.8.2026 | 96 |
| 30.8.2026 | 114 |
| 6.9.2026 | 109 |
| 13.9.2026 | 120 |
| 20.9.2026 | 134 |
| 27.9.2026 | 144 |
| 4.10.2026 | 149 |
| 11.10.2026 | 136 |
| 18.10.2026 | 166 |
| 25.10.2026 | 180 |
| 1.11.2026 | 164 |
| 8.11.2026 | 164 |
| 15.11.2026 | 190 |
Lähde: Työmarkkinadata, avoimet työpaikkailmoitukset viikoittain kesäkuusta 2026 marraskuuhun 2026tyomarkkinadata.fi