Uppdaterad 29 sep.
Lediga jobb per landskap
Den 29 september 2026 fanns det 27 184 öppna jobbannonser i Finland. Tabellen visar landskapen efter antal annonser, och varje landskap har en egen sida med dess branscher, arbetsgivare, yrken och kompetenser.
Källa: Työmarkkinadata, 29 september 2026. Siffrorna gäller öppna annonser den senaste hela dagen från över 50 källor, och samma annons från flera källor räknas en gång. Läs om metoden.
Lediga jobb per landskap
| Landskap | Annonser | Andel av hela Finland | Förändring på en vecka |
|---|---|---|---|
| Nyland | 8 604 | 31,7 % | −6 % |
| Birkaland | 3 476 | 12,8 % | −4 % |
| Egentliga Finland | 2 809 | 10,3 % | −6 % |
| Norra Österbotten | 2 255 | 8,3 % | −3 % |
| Lappland | 2 132 | 7,8 % | −4 % |
| Norra Savolax | 1 122 | 4,1 % | −5 % |
| Mellersta Finland | 1 078 | 4 % | −7 % |
| Satakunta | 1 038 | 3,8 % | −2 % |
| Österbotten | 977 | 3,6 % | −9 % |
| Päijänne-Tavastland | 946 | 3,5 % | −5 % |
| Södra Österbotten | 908 | 3,3 % | −1 % |
| Kymmenedalen | 780 | 2,9 % | −4 % |
| Egentliga Tavastland | 778 | 2,9 % | −4 % |
| Södra Karelen | 518 | 1,9 % | −4 % |
| Södra Savolax | 489 | 1,8 % | −4 % |
| Norra Karelen | 476 | 1,8 % | −4 % |
| Kajanaland | 466 | 1,7 % | −7 % |
| Mellersta Österbotten | 338 | 1,2 % | −10 % |
| Åland | 47 | 0,2 % | +2 % |
Landskapens andelar kan tillsammans överstiga 100 %, eftersom en annons som nämner orter i två landskap räknas med i båda landskapen.
Redo att prova?
Skapa ett konto med din e-post och prova Pro i 14 dagar utan kort.
Inget kort. Efter provperioden fortsätter kontot som gratiskonto.