MånadsrapportTyömarkkinadata
Arbetsmarknadsrapport, maj 2026
Månadens arbetsmarknadsöversikt: 61 850 analyserade jobbannonser, de mest efterfrågade färdigheterna, de snabbast växande kompetenserna och yrkena.
Den här månadsrapporten bygger på 61 850 analyserade jobbannonser från internationella teknikmarknader. Siffrorna visar antalet omnämnanden i annonser och förändringen jämfört med föregående månad.
Mest efterfrågade färdigheter
| Färdighet | Omnämnanden | Förändring |
|---|---|---|
| AI | 933 | +66% |
| Python | 863 | +74% |
| B2B SaaS | 698 | +463% |
| AWS | 627 | +71% |
| Machine Learning | 570 | +66% |
| Data Analysis | 553 | +143% |
| SQL | 480 | +40% |
| Cloud | 456 | +43% |
| Salesforce | 412 | +100% |
| Java | 351 | +34% |
Snabbast växande färdigheter
| Färdighet | Förändring |
|---|---|
| AI | +66% |
| Python | +74% |
| B2B SaaS | +463% |
| AWS | +71% |
| Machine Learning | +66% |
| Data Analysis | +143% |
| SQL | +40% |
| Cloud | +43% |
| Salesforce | +100% |
| Java | +34% |
Mest efterfrågade yrken
| Yrke | Omnämnanden | Förändring |
|---|---|---|
| Software Engineer | 3 649 | +39% |
| Operations | 1 679 | -1% |
| Sales | 1 582 | -11% |
| Machine Learning Engineer | 681 | +39% |
| Product Manager | 674 | +26% |
| DevOps Engineer | 606 | +26% |
| Engineering Manager | 588 | +25% |
| Marketing | 510 | -8% |
| Customer Success | 469 | +12% |
| Finance | 448 | -9% |
Färdigheter som söks tillsammans
| Kärnfärdighet | Söks tillsammans med |
|---|---|
| AWS | Python, Kubernetes, CI/CD, Docker |
| Data Analysis | Python, Machine Learning, TensorFlow |
| B2B SaaS | Salesforce, Sales Strategy |
| CI/CD | Kubernetes, Docker, Terraform |
| Python | SQL, TensorFlow |
Rapporten uppdateras varje månad. Detaljerade siffror, regionala jämförelser och utvecklingen inom din egen bransch finns i tjänsten.
Materialet sammanställt maj 2026 · 2026-05-18
Arbetsmarknadsrapport, maj 2026