Internationell arbetsmarknadsrapport, juni 2026
Datamånad juni 2026: de mest efterfrågade kompetenserna, de snabbast växande kompetenserna och yrkena i internationella och nordiska jobbannonser.
Datamånaden är juni 2026 och jämförelsemånaden maj 2026. Siffrorna i tabellerna visar i hur många annonser som publicerades under datamånaden en kompetens eller ett yrke nämns, och förändringen jämfört med jämförelsemånaden. Materialet är internationella teknikannonser och nordiska jobbannonser, inte den finländska arbetsmarknaden.
Mest efterfrågade kompetenser
| Kompetens | Annonser | Förändring |
|---|---|---|
| B2B SaaS | 1 209 | +47 % |
| AI | 1 166 | +16 % |
| Python | 1 163 | +20 % |
| Data Analysis | 901 | +31 % |
| AWS | 863 | +21 % |
| Salesforce | 798 | +63 % |
| Machine Learning | 673 | +12 % |
| SQL | 630 | +22 % |
| Cloud | 629 | +26 % |
| Project Management | 501 | +51 % |
Snabbast växande kompetenser
| Kompetens | Förändring |
|---|---|
| B2B SaaS | +47 % |
| AI | +16 % |
| Python | +20 % |
| Data Analysis | +31 % |
| AWS | +21 % |
| Salesforce | +63 % |
| Machine Learning | +12 % |
| SQL | +22 % |
| Cloud | +26 % |
| Project Management | +51 % |
Mest efterfrågade yrken
| Yrke | Annonser | Förändring |
|---|---|---|
| Software Engineer | 4 487 | +15 % |
| Operations | 1 806 | +7 % |
| Sales | 1 491 | +1 % |
| Product Manager | 861 | +18 % |
| Machine Learning Engineer | 807 | +8 % |
| Account Executive | 747 | +65 % |
| DevOps Engineer | 726 | +12 % |
| Engineering Manager | 656 | +6 % |
| Marketing Manager | 573 | +53 % |
| Recruiter | 554 | +23 % |
Kompetenser som söks tillsammans
| Kärnkompetens | Söks tillsammans med |
|---|---|
| AWS | Python, Kubernetes, Docker, CI/CD |
| B2B SaaS | Salesforce |
| Data Analysis | Python, Machine Learning, TensorFlow |
| CI/CD | Kubernetes, Docker, Terraform |
| Python | TensorFlow, SQL |
Rapporten uppdateras varje månad. Detaljerade siffror, regionala jämförelser och utvecklingen inom din egen bransch finns i tjänsten.
Materialet sammanställt 2 juli 2026. Läs om metoden.
Internationell arbetsmarknadsrapport, juni 2026