Internationell arbetsmarknadsrapport, juli 2026
Datamånad juli 2026: de mest efterfrågade kompetenserna och yrkena i internationella och nordiska jobbannonser.
Datamånaden är juli 2026. Siffrorna i tabellerna visar i hur många annonser som publicerades under datamånaden en kompetens eller ett yrke nämns. Ingen förändring jämfört med juni 2026 visas, eftersom annonsvolymen från någon källa ändrades för mycket för en tillförlitlig jämförelse. Materialet är internationella teknikannonser och nordiska jobbannonser, inte den finländska arbetsmarknaden.
Mest efterfrågade kompetenser
| Kompetens | Annonser | Förändring |
|---|---|---|
| AI | 8 594 | Månaderna är inte jämförbara |
| B2B SaaS | 7 447 | Månaderna är inte jämförbara |
| Sales | 4 430 | Månaderna är inte jämförbara |
| Python | 3 515 | Månaderna är inte jämförbara |
| Data Analysis | 3 460 | Månaderna är inte jämförbara |
| Customer Service | 3 023 | Månaderna är inte jämförbara |
| AWS | 2 675 | Månaderna är inte jämförbara |
| Salesforce | 2 641 | Månaderna är inte jämförbara |
| Machine Learning | 2 615 | Månaderna är inte jämförbara |
| Project Management | 2 031 | Månaderna är inte jämförbara |
Mest efterfrågade yrken
| Yrke | Annonser | Förändring |
|---|---|---|
| Software Engineer | 13 807 | Månaderna är inte jämförbara |
| Account Executive | 5 567 | Månaderna är inte jämförbara |
| Product Manager | 2 693 | Månaderna är inte jämförbara |
| Machine Learning Engineer | 2 057 | Månaderna är inte jämförbara |
| DevOps Engineer | 2 041 | Månaderna är inte jämförbara |
| Operations | 1 807 | Månaderna är inte jämförbara |
| Marketing Manager | 1 701 | Månaderna är inte jämförbara |
| Sales | 1 585 | Månaderna är inte jämförbara |
| Security Engineer | 1 479 | Månaderna är inte jämförbara |
| Sales Manager | 1 438 | Månaderna är inte jämförbara |
Kompetenser som söks tillsammans
| Kärnkompetens | Söks tillsammans med |
|---|---|
| B2B SaaS | Salesforce, Sales, Sales Strategy, Customer Engagement |
| AWS | Python, Kubernetes, CI/CD, Docker |
| AI | Machine Learning, Automation, Infrastructure, Cloud |
| Data Analysis | Machine Learning, Python |
| Python | SQL, TensorFlow |
Rapporten uppdateras varje månad. Detaljerade siffror, regionala jämförelser och utvecklingen inom din egen bransch finns i tjänsten.
Materialet sammanställt 3 augusti 2026. Läs om metoden.
Internationell arbetsmarknadsrapport, juli 2026