Internationell arbetsmarknadsrapport, september 2026
Datamånad september 2026, 55 172 internationella och nordiska jobbannonser: de mest efterfrågade kompetenserna, de snabbast växande kompetenserna och yrkena.
Datamånaden är september 2026 och jämförelsemånaden augusti 2026. Siffrorna i tabellerna visar i hur många annonser som publicerades under datamånaden en kompetens eller ett yrke nämns, och förändringen jämfört med jämförelsemånaden. Materialet är internationella teknikannonser och nordiska jobbannonser, inte den finländska arbetsmarknaden. Från datamånaden ingår 55 172 annonser.
Mest efterfrågade kompetenser
| Kompetens | Annonser | Förändring |
|---|---|---|
| AI | 3 713 | 0 % |
| B2B SaaS | 2 452 | 0 % |
| Sales | 2 310 | 0 % |
| Customer Service | 2 142 | 0 % |
| Data Analysis | 1 628 | 0 % |
| Machine Learning | 1 189 | 0 % |
| Cloud | 1 113 | 0 % |
| Cybersecurity | 1 045 | 0 % |
| Python | 1 029 | 0 % |
| Project Management | 964 | 0 % |
Snabbast växande kompetenser
| Kompetens | Förändring |
|---|
Mest efterfrågade yrken
| Yrke | Annonser | Förändring |
|---|---|---|
| Software Engineer | 5 937 | 0 % |
| Account Executive | 2 293 | 0 % |
| Operations | 2 097 | 0 % |
| Sales | 1 793 | 0 % |
| Product Manager | 1 316 | 0 % |
| Machine Learning Engineer | 1 010 | 0 % |
| DevOps Engineer | 925 | 0 % |
| Recruiter | 818 | 0 % |
| Security Engineer | 739 | 0 % |
| Marketing | 724 | 0 % |
Kompetenser som söks tillsammans
| Kärnkompetens | Söks tillsammans med |
|---|---|
| AI | Machine Learning, Data Analysis, Cloud, Python |
| B2B SaaS | Sales, Salesforce, Customer Engagement, Sales Strategy |
| AWS | Kubernetes, Python, CI/CD, SQL |
| Data Analysis | Machine Learning, Python, TensorFlow, SQL |
| Machine Learning | Python, TensorFlow |
Rapporten uppdateras varje månad. Detaljerade siffror, regionala jämförelser och utvecklingen inom din egen bransch finns i tjänsten.
Materialet sammanställt 1 oktober 2026
Internationell arbetsmarknadsrapport, september 2026