Internationell arbetsmarknadsrapport, september 2026
Datamånad september 2026, 55 172 internationella och nordiska jobbannonser: de mest efterfrågade kompetenserna och yrkena.
Datamånaden är september 2026. Siffrorna i tabellerna visar i hur många annonser som publicerades under datamånaden en kompetens eller ett yrke nämns. Ingen förändring jämfört med augusti 2026 visas, eftersom annonsvolymen från någon källa ändrades för mycket för en tillförlitlig jämförelse. Materialet är internationella teknikannonser och nordiska jobbannonser, inte den finländska arbetsmarknaden. Från datamånaden ingår 55 172 annonser.
Mest efterfrågade kompetenser
| Kompetens | Annonser | Förändring i andel |
|---|---|---|
| AI | 3 713 | Månaderna är inte jämförbara |
| Customer Service | 2 142 | Månaderna är inte jämförbara |
| Data Analysis | 1 628 | Månaderna är inte jämförbara |
| Machine Learning | 1 189 | Månaderna är inte jämförbara |
| Cloud | 1 113 | Månaderna är inte jämförbara |
| Cybersecurity | 1 045 | Månaderna är inte jämförbara |
| Python | 1 029 | Månaderna är inte jämförbara |
| Project Management | 964 | Månaderna är inte jämförbara |
| AWS | 926 | Månaderna är inte jämförbara |
| Infrastructure | 919 | Månaderna är inte jämförbara |
Mest efterfrågade yrken
| Yrke | Annonser | Förändring i andel |
|---|---|---|
| Software Engineer | 5 937 | Månaderna är inte jämförbara |
| Account Executive | 2 293 | Månaderna är inte jämförbara |
| Operations | 2 097 | Månaderna är inte jämförbara |
| Sales | 1 793 | Månaderna är inte jämförbara |
| Product Manager | 1 316 | Månaderna är inte jämförbara |
| Machine Learning Engineer | 1 010 | Månaderna är inte jämförbara |
| DevOps Engineer | 925 | Månaderna är inte jämförbara |
| Recruiter | 818 | Månaderna är inte jämförbara |
| Security Engineer | 739 | Månaderna är inte jämförbara |
| Marketing | 724 | Månaderna är inte jämförbara |
Kompetenser som söks tillsammans
| Kärnkompetens | Söks tillsammans med |
|---|---|
| AI | Machine Learning, Data Analysis, Cloud, Python |
| AWS | Kubernetes, Python, CI/CD, SQL |
| Data Analysis | Machine Learning, Python, TensorFlow, SQL |
| Machine Learning | Python, TensorFlow |
| CI/CD | Kubernetes, Terraform, Docker, Cloud |
Rapporten uppdateras varje månad. Detaljerade siffror, regionala jämförelser och utvecklingen inom din egen bransch finns i tjänsten.
Materialet sammanställt 1 oktober 2026. Läs om metoden.
Internationell arbetsmarknadsrapport, september 2026