Internationell arbetsmarknadsrapport, oktober 2026
Datamånad oktober 2026, 59 330 internationella och nordiska jobbannonser: de mest efterfrågade kompetenserna och yrkena.
Datamånaden är oktober 2026. Siffrorna i tabellerna visar i hur många annonser som publicerades under datamånaden en kompetens eller ett yrke nämns. Ingen förändring jämfört med september 2026 visas, eftersom annonsvolymen från någon källa ändrades för mycket för en tillförlitlig jämförelse. Materialet är internationella teknikannonser och nordiska jobbannonser, inte den finländska arbetsmarknaden. Från datamånaden ingår 59 330 annonser.
Mest efterfrågade kompetenser
| Kompetens | Annonser | Förändring i andel |
|---|---|---|
| AI | 4 216 | Månaderna är inte jämförbara |
| B2B SaaS | 3 762 | Månaderna är inte jämförbara |
| Customer Service | 2 846 | Månaderna är inte jämförbara |
| Sales | 2 575 | Månaderna är inte jämförbara |
| Salesforce | 1 945 | Månaderna är inte jämförbara |
| Data Analysis | 1 941 | Månaderna är inte jämförbara |
| Python | 1 622 | Månaderna är inte jämförbara |
| Cloud | 1 539 | Månaderna är inte jämförbara |
| Machine Learning | 1 363 | Månaderna är inte jämförbara |
| SQL | 1 336 | Månaderna är inte jämförbara |
Mest efterfrågade yrken
| Yrke | Annonser | Förändring i andel |
|---|---|---|
| Software Engineer | 6 801 | Månaderna är inte jämförbara |
| Account Executive | 3 149 | Månaderna är inte jämförbara |
| Product Manager | 1 274 | Månaderna är inte jämförbara |
| DevOps Engineer | 1 092 | Månaderna är inte jämförbara |
| Machine Learning Engineer | 945 | Månaderna är inte jämförbara |
| Security Engineer | 910 | Månaderna är inte jämförbara |
| Operations | 909 | Månaderna är inte jämförbara |
| Recruiter | 714 | Månaderna är inte jämförbara |
| Sales | 701 | Månaderna är inte jämförbara |
| Project Manager | 697 | Månaderna är inte jämförbara |
Kompetenser som söks tillsammans
| Kärnkompetens | Söks tillsammans med |
|---|---|
| B2B SaaS | Salesforce, Sales, AI, Sales Strategy |
| AI | Machine Learning, Python, Cloud, Data Analysis |
| SQL | Python, Java, AWS, C# |
| Customer Service | Sales, Cash Handling, Cleaning |
| Kubernetes | AWS, CI/CD, Terraform, Docker |
Rapporten uppdateras varje månad. Detaljerade siffror, regionala jämförelser och utvecklingen inom din egen bransch finns i tjänsten.
Materialet sammanställt 2 november 2026. Läs om metoden.
Internationell arbetsmarknadsrapport, oktober 2026